吊具生產業績表 | |||||
序號 | 簽訂日期 | 名稱、規格 | 單位 | 數量 | 客戶名稱 |
1 | 2012/5/29 | 旋轉吊具 | 臺 | 2 | 青島海西重機有限責任公司 |
2 | 2012/5/22 | 軌道吊吊具CNG0000Q | 臺 | 1 | 河南東升重型機械有限公司 |
3 | 2012/5/25 | 液壓伸縮吊具CNG0000Q | 臺 | 1 | 無錫華東重型機械股份有限公司 |
4 | 2012/9/6 | 集裝箱吊具 | 臺 | 4 | 河南新科起重機股份有限公司 |
5 | 2012/11/1 | 集裝箱吊具、吊具上架 | 臺 | 3 | 青島海西重機有限責任公司 |
6 | 2012/12/10 | 旋轉吊具及旋轉吊鉤 | 臺 | 2 | 中國長江航遠集團紅光港機廠 |
7 | 2012/12/11 | 橋吊吊具CNG0000Q | 臺 | 1 | 唐山港國際集裝箱碼頭有限公司 |
8 | 2012/12/12 | 旋轉吊具 | 臺 | 3 | 青島海西重機有限責任公司 |
9 | 2013/2/19 | 旋轉吊具CNG10型 | 臺 | 1 | 廣州港口機械工業有限公司 |
10 | 2013/3/5 | 軌道吊吊具CNG0000Q | 臺 | 1 | 象王重工股份有限公司 |
11 | 2013/4/3 | 集裝箱吊具 | 臺 | 1 | 河南新科起重機股份有限公司 |
12 | 2013/4/20 | 軌道吊吊具CNG0000Q | 臺 | 2 | 廣東永通起重機械實業有限公司 |
13 | 2013/3/12 | 吊鉤吊具總成 | 臺 | 2 | 青島海西重機有限責任公司 |
14 | 2013/6/9 | 集裝箱吊具CNG0000Q | 臺 | 2 | 新鄉市起重設備廠嘉峪關經營部 |
15 | 2013/8/30 | 旋轉吊具CNG10型 | 臺 | 1 | 無錫港盛港口機械有限公司 |
16 | 2013/9/16 | 集裝箱吊具、吊具上架 | 臺 | 3 | 青島港集團物資設備招標采購中心 |
17 | 2013/9/25 | 集裝箱吊具、吊具上架CNG0000Q | 臺 | 3 | 常州常礦起重機械有限公司 |
18 | 2013/11/5 | 橋吊吊具CNG0000 | 臺 | 1 | 唐山港國際集裝箱碼頭有限公司 |
19 | 2013/8/12 | 集裝箱吊具CNG0000Q | 臺 | 1 | 憑祥市茂發進出口貿易有限公司 |
20 | 2013/12/12 | 集裝箱吊具CNG0000Q | 臺 | 1 | 中原圣起有限公司嘉峪關分公司 |
21 | 2013/12/25 | 集裝箱吊具CNG0000Q | 臺 | 6 | 鄭州鐵路裝備制造有限公司裝卸機械分公司 |
22 | 2014/1/23 | 集裝箱吊具CNG0000Q | 臺 | 1 | 重慶國際集裝箱碼頭有限責任公司 |
23 | 2014/1/3 | 集裝箱吊具、吊具上架CNG0000 | 臺 | 2 | 大連博瑞重工有限公司 |
24 | 2014/1/10 | 液壓伸縮吊具CNG0000 | 臺 | 1 | 北京宏聯工程機械制造中心 |
25 | 2014/2/25 | 集裝箱吊具CNG00Q | 臺 | 1 | 河南起重機器有限公司 |
26 | 2014/3/21 | 液壓伸縮吊具、吊具上架CNG0000 | 臺 | 7 | 營口港務股份有限公司實業發展分公司 |
27 | 2014/5/1 | 集裝箱吊具、旋轉吊具 | 臺 | 2 | 廣州文船重工有限公司 |
28 | 2014/5/20 | 吊具 | 臺 | 4 | 上海振華重工(集團)張家港港機有限公司 |
序號 | 簽訂日期 | 名稱、規格 | 單位 | 數量 | 客戶名稱 |
29 | 2014/6/5 | 集裝箱吊具CNG0000 | 臺 | 1 | 南京長達管塔鋼結構有限責任公司 |
30 | 2014/6/1 | 集裝箱吊具CNG00Q | 臺 | 1 | 河南起重機器有限公司 |
31 | 2014/6/13 | 20英尺吊具 | 臺 | 2 | 中鐵寶橋集團有限公司 |
32 | 2014/7/30 | 岸橋吊具 | 臺 | 1 | 太重(天津)濱海重型機械有限公司 |
33 | 2014/9/3 | 旋轉吊具CNG10型 | 臺 | 1 | 廣東永通起重機械實業有限公司 |
34 | 2014/9/1 | 20英尺平移吊具 | 臺 | 2 | 中鐵寶橋集團有限公司 |
35 | 2014/9/26 | 旋轉吊具CNG10型 | 臺 | 1 | 英德市明珠港駿鵬物流有限公司 |
36 | 2014/10/16 | 旋轉吊具 | 臺 | 4 | 廣東中交龍沙物流有限責任公司 |
37 | 2014/10/25 | 旋轉吊具CNG50型 | 臺 | 1 | 河南起重機器有限公司 |
38 | 2014/11/28 | 旋轉吊具CNG30 | 臺 | 3 | 鄭州鐵路裝備制造有限公司裝卸機械分公司 |
39 | 2015/1/12 | 岸橋吊具 | 臺 | 1 | 營口港務股份有限公司實業發展分公司 |
40 | 2015/1/12 | 場橋吊具、吊具上架 | 臺 | 6 | 營口港務股份有限公司實業發展分公司 |
41 | 2015/1/4 | 旋轉吊具CNG10型 | 臺 | 1 | 佛山市和樂港口岸服務股份有限公司 |
42 | 2015/1/14 | 旋轉吊具 | 臺 | 1 | 河南衛華重型機械股份有限公司 |
43 | 2015/1/13 | 旋轉吊具CNG50Q-1 | 臺 | 1 | 河南豫中起重集團有限公司 |
44 | 2015/1/19 | 龍門吊吊具CNG0000Q | 臺 | 1 | 廣東永通起重機械實業有限公司 |
45 | 2015/1/13 | 液壓伸縮吊具CNG0000-YB | 臺 | 2 | 交通運輸部水運科學研究所 |
46 | 2015/3/4 | 旋轉吊具 | 臺 | 1 | 湖南中鐵五新重工有限公司 |
47 | 2015/4/5 | 旋轉吊具 | 臺 | 1 | 河南衛華重型機械股份有限公司 |
48 | 2015/4/1 | 旋轉吊具 | 臺 | 1 | 馬鞍山天順港口有限責任公司 |
49 | 2015/4/13 | 集裝箱吊具CNG00Q | 臺 | 1 | 中鐵寶橋(揚州)有限公司 |
50 | 2015/6/1 | 集裝箱吊具(固定導板) | 臺 | 1 | 湖南中鐵五新重工有限公司 |
51 | 2015/8/12 | 集裝箱吊具(活動導板) | 臺 | 1 | 湖南中鐵五新重工有限公司 |
52 | 2015/8/29 | 旋轉吊具 | 臺 | 1 | 河南省晟源起重機械有限公司廣州分公司 |
53 | 2015/9/6 | 集裝箱吊具CNG0000Q | 臺 | 2 | 常州常礦起重機械有限公司 |
54 | 2015/9/18 | 旋轉吊具 | 臺 | 1 | 鄭起重工有限公司 |
55 | 2015/9/26 | 集裝箱吊具CNG00Q | 臺 | 1 | 寧波常豐物流有限公司 |
56 | 2015/12/18 | 集裝箱吊具 | 臺 | 6 | 營口港務股份有限公司 |
57 | 2015/12/31 | 旋轉吊具 | 臺 | 1 | 南京港機重工制造有限公司 |
序號 | 簽訂日期 | 名稱、規格 | 單位 | 數量 | 客戶名稱 |
58 | 2015/12/31 | 重箱吊具CNG00Q | 臺 | 4 | 南京港機重工制造有限公司 |
59 | 2015/12/31 | 橋吊吊具 | 臺 | 2 | 南京港機重工制造有限公司 |
60 | 2015/12/31 | 空箱吊具 | 臺 | 2 | 南京港機重工制造有限公司 |
61 | 2016/3/15 | 龍門吊吊具CNG0000Q | 臺 | 1 | 廣東永通起重機械實業有限公司 |
62 | 2016/4/5 | 旋轉吊具 | 臺 | 2 | 青島海西重機有限責任公司 |
63 | 2016/4/18 | 集裝箱吊具 | 臺 | 2 | 湖南中鐵五新重工有限公司 |
64 | 2016/4/21 | 旋轉吊具 | 臺 | 1 | 廣東永通起重機械實業有限公司 |
65 | 2016/7/6 | 旋轉吊具 | 臺 | 2 | 中鐵山橋集團有限公司 |
66 | 2016/7/25 | 液壓伸縮吊具 | 臺 | 1 | 南京港機重工制造有限公司 |
67 | 2016/8/11 | 集裝箱吊具CNG00Q | 臺 | 1 | 河南豫中起重集團有限公司 |
68 | 2016/7/29 | 旋轉吊具 | 臺 | 1 | 新鄉市眾益物資有限公司 |
69 | 2016/9/9 | 定20英尺吊具 | 臺 | 1 | 廣東永通起重機械實業有限公司 |
70 | 2016/9/29 | 固定導板吊具CNG00 | 臺 | 2 | 常州常礦起重機械有限公司 |
71 | 2016/9/26 | 集裝箱吊具CNG20Q | 臺 | 2 | 江蘇鼎盛重工有限公司 |
71 | 2016/10/11 | 固定導板吊具CNG00 | 臺 | 1 | 常州常礦起重機械有限公司 |
72 | 2016/10/25 | 液壓伸縮吊具CNG00Q | 臺 | 1 | 交通運輸部水運科學研究所 |
73 | 2016/10/29 | 電動旋轉吊具CNG50型 | 臺 | 5 | 北京鑫昌華強工貿有限公司 |
73 | 2016/11/10 | 20尺集裝箱吊具CNG20 | 臺 | 1 | 榆林市鳳城物流有限公司 |
74 | 2016/11/1 | 旋轉吊具 | 臺 | 2 | 南京港機重工制造有限公司 |
75 | 2016/11/23 | 液壓伸縮吊具CNG00Q | 臺 | 3 | 中鐵重工有限公司 |
合計 | 臺 | 145 |
電話:0519-83206440
傳真:0519-83206108
郵箱:nangang@ngpmc.com
網址:http://www.sxthbp.com/
地址:江蘇省常州市新北區黃河西路698號